Onze fysieke winkel op zondagvoormiddag in lokaal, alleen voor leden:
Stockopname 15/3/2026 info bij Hugo of Sigrid.
Met grote zorg alles gepubliceerd doch foutieve prijszetting of stock aantallen is mogelijk!
Categorie bier: mouten, vlokken en hoppen
| Artikel | Inhoud | Stock | Prijs in € |
|---|---|---|---|
| Mouten | |||
| Pils mout 3 EBC | 25 kg | 10 | 30,00 |
| 5 kg | 6 | 10,50 | |
| 2kg | 17 | 4,60 | |
| Pale mout 9 EBC | 25 kg | 32,00 | |
| 5 kg | 10,00 | ||
| 2 kg | 5,00 | ||
| 1 kg | 17 | 2,50 | |
| Munich mout 15 EBC | 1 kg | 13 | 2,50 |
| Cara pils 20 EBC | 1 kg | 8 | 2,75 |
| Tarwemout | 25 kg | 1 | 30,00 |
| Aromamout 50 EBC | 1 kg | 5 | 2,10 |
| Cara mout 120 EBC | 5 kg | 0 | 12,50 |
| 1 kg | 29 | 2,80 | |
| Special B mout | 1 kg | 2 | 2,85 |
| Chocolade mout | 500 g | 10 | 1,90 |
| Vlokken | |||
| Gerst vlokken | 5 kg | 1 | 15,50 |
| 1 kg | 16 | 3,60 | |
| Tarwe vlokken | 5 kg | 15 | 14,50 |
| 1 kg | 16 | 2,90 | |
| Rijst vlokken | 1 kg | 14 | 3,60 |
| Haver vlokken | 1 kg | 10 | 3,00 |
| Mais vlokken | 1 kg | 11 | 2,90 |
| Rijsthulzen | 500 g | 8 | 2,50 |
| Hoppen | |||
| Target hop (10 alfa) | 250 g | 2 | 8,00 |
| Hallertau Mittel Frühe (8 alfa) | 250 g | 5 | 8,00 |
| Fuggles (4 alfa) | 250 g | 1 | 8,00 |
Categorie bier en wijn: gisten, zuren, kruiden en diverse
| Artikel | Inhoud | Stock | Prijs in € |
|---|---|---|---|
| Biergisten | |||
| Fermentis Safale US 05 | 11 g | 2 | 3,10 |
| Fermentis Safale T58 | 11 g | 2 | 2,60 |
| Fermentis Safale S04 | 11,50 g | 2 | 3,50 |
| Fermentis Safale S33 | 11,50 g | 4 | 2,70 |
| Fermentis Safale BE-256 | 11,50 g | 2 | 4,80 |
| Fermentis Safbrew BR- 8 (Brett) | 5g | 1 | 11,60 |
| Fermentis Safale BE-134 | 11,50g | 2 | 4,25 |
| Mangrove Jack’s M41 | 11 g | 1 | 3,65 |
| Mangrove Jack’s M47 | 11 g | 2 | 3,90 |
| Lalbrew farmhouse | 11 g | 2 | 4,40 |
| Fermentis Safbrew F2 (bottelgist) | 25g | 4 | 5,30 |
| Wijngisten | |||
| Uvaferm SLO Bayanus | 50 g | 2 | 15,00 |
| 10 g | 0 | 3,50 | |
| Lalvin 71 B | 50 g | 3 | 15,00 |
| Oenoferm Champ F3 | 100g | 2 | 10,50 |
| 5g | 5 | 2,35 | |
| Oenoferm Rouge F3 | 5g | 3 | 2,35 |
| Oenoferm X-treme | 5g | 2 | 2,35 |
| Mangrove Jack’s M05 Mede gist | 10g | 2 | 3,00 |
| Mangrove Jack’s M02 Cidergist | 10g | 2 | 3,80 |
| Enzymes | |||
| Zymex poeder | 100 g | 3 | 6,40 |
| Zymex Intence | 100 g | 2 | 7,30 |
| Alfa – amylase | 30 ml | 7 | 3,30 |
| Hulpstoffen wijn en bier | |||
| Wijnsteenzuur | 250 g | 2 | 5,65 |
| 100 g | 4 | 2,95 | |
| Appelzuur | 100 g | 1 | 2,75 |
| Ascorbinezuur (vitamine C) | 100 g | 2 | 6,95 |
| Melkzuur 80% | 250 ml | 1 | 7,30 |
| 100 ml | 1 | 3,95 | |
| Citroenzuur | 250 g | 9 | 7,50 |
| 100 g | 6 | 4,20 | |
| Gistvoeding | 100 g | 3 | 3,50 |
| Calcium sulfaat | 100 g | 2 | 2,50 |
| Magnesium sulfaat | 100 g | 2 | 2,10 |
| Glycerine | 250 ml | 1 | 7,50 |
| Bentoniet | 1 kg | 1 | 8,20 |
| Eikenchips Franse eik | 250 g | 2 | 5,50 |
| Tannine Tannoblanc | 50 g | 3 | 5,50 |
| Tannine Tannorouge | 20 g | 2 | 5,00 |
| Tannine KT | 25 g | 1 | 30,00 |
| Tannine van galnoten | 50 g | 1 | 7,25 |
| Sorbitol | 1 kg | 2 | 5,80 |
| Ontzuurder FDN | 1 kg | 1 | 9,25 |
| Neoantiacid | 1 kg | 1 | 6,00 |
| Ontzuurder Desa-FIW | 250 g | 4 | 4,00 |
| Neerslagkalk | 250 g | 2 | 1,65 |
| Sinaasappelschil bitter | 80 g | 2 | 2,40 |
| Sinaasappelschil zoet | 50 g | 2 | 1,75 |
| Koriander | 70 g | 0 | 2,00 |
| Kardemon | 5 g | 8 | 1,50 |
| Brew body | 1 kg | 1 | 5,60 |
| 500 g | 2 | 4,10 |
Categorie wijn en bier: reinigen en ontsmetten:
| Artikel | Inhoud | Stock | Prijs in euro |
|---|---|---|---|
| Sulfiet | 250 g | 1 | 6,50 |
| 100 g | 5 | 5,50 | |
| Chemipro Caustic | 1 kg | 3 | 16,40 |
| Chemipro Acid | 250 ml | 1 | 8,50 |
| Chemipro Oxi | 100 g | 1 | 3,50 |
| Puro Oxi | 1 Kg | 3 | 8,10 |
| Ansep – Z (caustic) | 1 Kg | 2 | 16,70 |
Categorie: stoppen en kurken
| Artikel | Maat/inhoud | Stock | Prijs in euro |
|---|---|---|---|
| Rubber | |||
| Grijs | 54 tot 63 | 1 | 7,25 |
| Grijs nr15 | 49 tot 69 | 1 | 7,00 |
| Grijs | 22 tot 28 | 1 | 1,30 |
| Grijs | 20 to 28 | 3 | 1,30 |
| Grijs met gat nr7 | 24 tot 28 | 2 | 1,75 |
| Grijs met gat nr6 | 22 tot 27 | 2 | 1,45 |
| Grijs met gat | 31 tot 38 | 1 | 5,00 |
| Grijs met gat nr4 | 17 tot 22 | 1 | 1,25 |
| Grijs met gat nr2 | 14 tot 18 | 1 | 1,00 |
| Grijs nr1 | 11 tot 15 | 2 | 0,75 |
| Grijs nr0 | 6 tot 10 | 1 | 0,80 |
| Rood | 20 tot 28 | 1 | 1,30 |
| Rood nr7 | 20 tot 31 | 1 | 1,60 |
| Silicone | |||
| Wit | 46 tot 54 | 6 | 6,50 |
| Wit met gat | 26 tot 32 | 2 | 3,25 |
| Wit met gat | 15 tot 19 | 6 | 1,30 |
| Opvulstop | klein | 50 | 0,11 |
| midden | 15 | 0,15 | |
| groot | 10 | 0,20 | |
| Beugelfles | |||
| Rubber | 50 stuks | 5 | 5,00 |
| Kroonkurken | |||
| 26 mm goud | 500 stuks | 16 | 11,50 |
| 26 mm rood | 500 stuks | 5 | 11,50 |
| 26 mm zwart | 500 stuks | 5 | 11,50 |
| 26 mm bordeaux | 500 stuks | 1 | 11,50 |
| 29 mm rood | 500 stuks | 2 | 22 |
| 29 mm rood | 100 stuks | 5 | 5 |
| 29 mm goud | 500 stuks | 1 | 22 |
| 29 mm goud | 100 stuks | 5 | 5 |
| 29 mm zilver | 500 stuks | 1 | 22 |
| 29 mm zilver | 100 stuks | 5 | 5 |
| 29 mm zwart | 500 stuks | 1 | 22 |
| 29 mm zwart | 100 stuks | 5 | 5 |
| Kurken | |||
| Nomacorc 23×27 | 100 stuks | 1 | 21,00 |
| Champagnestop pvc | 20 stuks | 1 | 2,85 |
| 100 stuks | 1 | 9,50 | |
| Champagne onderdopjes | 100 stks | 1 | ? |
| Muilbanden | 100 stuks | 2 | 6,50 |
Categorie wijn en bier: recipiënten
| Artikel | Inhoud | Stock | Prijs in euro |
|---|---|---|---|
| Mandfles | 25 L | 2 | 28,00 |
| 15 L | 1 | 22,00 | |
| 10 L | 1 | 18,00 | |
| 5 L | 1 | 8,00 | |
| Mandfles brede hals | 15 L | 1 | 29,00 |
| Bag in box | 3 L | 3 | 4,20 |
| 5 L | 3 | 6,15 | |
| Bag zonder box | 2 L | 5 | 1,30 |
| 3 L | 10 | 2,15 | |
| 5 L | 9 | 3,15 | |
Categorie wijn en bier: meten
| Artikel | Inhoud | Stock | Prijs in euro |
|---|---|---|---|
| Soort hardware | |||
| Erlemeyer + silicone stop | 1 L | 1 | 17,00 |
| 1/2 L | 3 | 11,70 | |
| Maatglas (glas) | 250 ml | 1 | 8,50 |
| 100 ml | 2 | 6,65 | |
| Maatglas (plastiek) | 100 ml | 1 | 1,70 |
| Zuurmeterglas | 20 ml | 3 | 8,00 |
| Druppelteller plastic 3cc | 10 stuks | 7 | 0,50 |
| Pipet gegradueerd | 10 ml | 2 | 3,75 |
| Pipet gegradueerd met peer | 10 ml | 1 | 3,00 |
| Peer voor pipet (2 kraantjes) | nauwk. | 1 | 7,50 |
| Vinometer | 2 | 5,60 | |
| Volume% hydrometer | 1 | 7,50 | |
| Hydrometer | 1 | 5,70 | |
| Hydrometer met thermometer | 1 | 15,00 | |
| Huxlemeter met thermometer | 1 | 24,75 | |
| Refractometer | brix/denc. | 1 | 18,00 |
| RAPT Pill-hydrometer & thermometer | Wifi & Bluetooth | 1 | 67 |
| Chemicaliën | |||
| Blauwloog | 100 ml | 4 | 6,20 |
Categorie wijn en bier: hardware
| Artikel | Inhoud | Stock | Prijs in euro |
|---|---|---|---|
| Glaswerk & plastic | |||
| Wijndief PVC | 3-delig | 1 | 7,50 |
| Waterslot slangmodel | 14 | 1,00 | |
| Waterslot duplex 10cm H | 1 | 2,50 | |
| Waterslot klein | 2 | 2,50 | |
| Waterslot klokmodel | 2 | 2,50 | |
| Luchtfilter | 3 | 3,00 | |
| Kraan voor vat type S | 10 | 2,50 | |
| Krimpcapsules wijn rood | 100 | 7 | 2,50 |
| Krimpcapsules wijn wit | 100 | 8 | 2,50 |
| Krimpcapsules wijn (tekening) | 100 | 1 | 3,20 |
| Flessen druiprek Egel | 2 | 14,00 | |
| Borstels en spoelen | |||
| Borstel voor waterslot | 1 | 2,95 | |
| Flessenborstel klein | 1 | 3,00 | |
| Flessenborstel 45 cm | 2 | 3,50 | |
| Flessenborstel 80 cm | 1 | 7,50 | |
| Mandflessenborstel | 1 | 16,50 | |
| Spoelapparaat Jet | 1 | 24 | |
| Druiprek Model Egel | 80 flessen | 2 | 14 |
| Hevels | |||
| Zelf aanzuigende telescoop | 2 | 3,00 | |
| Perszakken | |||
| Perszak polyester 60×60 (30-40l) | 2 | 13,00 | |
| Perszak polyester 70×70 (40-50l) | 2 | 16,50 | |
| Kurkapparaten | |||
| Kurkapparaat 2 hefbomen | 1 | 18,00 | |
| Kroonkurkapparaat Max (2 stemp.) | 1 | 45,00 | |
| Kroonkurkapparaat Greta | 1 | 10,00 | |
| Kroonkurkapparaat Emily | 1 | 12,00 | |
| Vinamat | |||
| Filterschijven grof | 3 | 3,50 | |
| Filterschijven fijn | 12 | 4,95 | |
| Filterschijven steriel | 15 | 4,95 | |
Categorie wijn en bier: diverse herstellingen
| Artikel | Type | Stock | Prijs in euro |
|---|---|---|---|
| Kraan PVC met contermoer | 23 mm | 1 | 5,00 |
| Stempel kroonkurkapp. Greta | 29 mm | 2 | 3,50 |
| Stempel kroonkurkapp. Greta | 26 mm | 1 | 2,50 |
| Stempel kroonkurkapp. Max | 26 mm | 1 | 3,50 |
| Dichtingsring kraan vat Graf | 5 | 2,00 | |
| Afsluitdop onderaan vat Graf | 4 | 3,00 | |
| Kraan PVC vat Graf | 3 | 6,50 | |
| Tapkraan houten vat | 10 mm | 4 | 3,50 |
| Tapkraan houten vat | 20 mm | 1 | 5,00 |
| Vervang kop flessenspoeler | INOX | 3 | 6,50 |
| Droesemweerder voor hevel AJ | 4 | 0,75 | |
| Droesemweerder voor hevel | 8 mm | 3 | 1,00 |
| Silicone slang | 8mm/3m | 1 | 2,00 |
| Vervangtop mandflessen borstel | 1 | 3 |
Categorie wijn en bier: 2e hands
| Artikel | Inhoud | Stock | Prijs in euro |
|---|---|---|---|
| Plastic vat Graf met klokwaterslot | 60 L | 1 | 35,00 |
| Plastic vat Graf | 50 L | 1 | 25,00 |
| Trechter plastic | 27 cm | 1 | 3,00 |
| Spiraal trechter | 15 cm | 1 | 2,50 |
| Kroonkurkapparaat Munich op voet (met 2 stempels Greta) | 1 | 20 | |

