Deze winkel is nog in ontwikkeling, (stock 11/2/2026).
Categorie bier: mouten, vlokken en hoppen:
| artikel | inhoud | stock | prijs in € |
| Pils MOUT 3 EBC | 25 kg | 13 | 30 |
| 5 kg | 6 | 10,5 | |
| 1kg | 17 | 4,6 | |
| Pale Ale mout 9 EBC | 25 kg | 32 | |
| 5 kg | 10 | ||
| 2 kg | 5 | ||
| 1 kg | 17 | 2,5 | |
| Munich mout 15 EBC | 1 kg | 13 | 2,5 |
| Cara pils 20 EBC | 1 kg | 8 | 2,75 |
| Tarwemout | 25 kg | 1 | 30 |
| Aromamout 50 EBC | 1 kg | 5 | 2,1 |
| Cara mout 120 EBC | 5 kg | 1 | 12,5 |
| 1 kg | 29 | 2,8 | |
| Special B mout | 1 kg | 2 | 2,85 |
| Chocolade mout | 500 g | 10 | 1,9 |
| Gerst vlokken | 5 kg | 1 | ? |
| 1 kg | 16 | 3,6 | |
| Tarwe vlokken | 5 kg | 15 | 14,5 |
| 1 kg | 16 | 2,9 | |
| Rijst vlokken | 1 kg | 14 | 3,6 |
| Haver vlokken | 1 kg | 11 | 3 |
| Mais vlokken | 1 kg | 4 | 2,9 |
| Rijsthulzen | 500 g | 8 | 2,5 |
| Target hop (10 alfa) | 250 g | 4 | 8 |
| Hallertau Mittel Frühe (8 alfa) | 250 g | 6 | 8 |
| Fuggles (4 alfa) | 250 g | 4 | 8 |
Categorie bier: gisten, kruiden en diverse:
| artikel | prijs | aantal |
Categorie wijn: gisten, zuren en diverse:
| artikel | prijs | aantal |
Categorie toestellen, voorwerpen, kuisproducten, enz:
| artikel | prijs | aantal |

